Cambio de Divisas
Ofrecemos los servicios de cambio y pagos de dinero, como también envío de remesas a decenas de ubicaciones a nivel mundial.
Euros | |
---|---|
Dolares | |
Libras |
Divisa | Cambio | |
GBP | 1.10 | |
USD | 0.90 | |
AUD | 0.500000 | |
CAD | 0.60 | |
CHF | 0.98 | |
TRY | 0.020000 | |
SGD | 0.615 | |
CNY | 0.119 | |
NZD | 0.514 | |
TWD | 0.020500 | |
ISK | 0.006 | |
CLP | 0.001 | |
HNL | 0.020 | |
COP | 0.000190 | |
HUF | 0.002 | |
BRL | 0.160000 | |
RON | 0.170 | |
HKD | 0.900000 | |
DOP | 0.00800 | |
JPY | 0.006 | |
PEN | 0.17000 | |
THB | 0.024 | |
MAD | 0.07500 | |
MXN | 0.04500 |
• Golden Express ® 2023 – Todos los derechos reservados. • Madrid, España
Diseño: Great Team